Per la soluzione di atomizzazione Golden Triangle Group, è stato lanciato un chip dedicato per semplificare efficacemente il circuito, fornire una varietà di metodi di combustione a secco e di rilevamento dell'acqua a contatto,e un'interfaccia di sviluppo grafico visivo, che può aiutare i clienti a ridurre il ciclo di sviluppo e raggiungere una rapida produzione di massa.
> La frequenza centrale può essere selezionata da 1,7M/2,4M/3,0M/3,5M, funzione di tracciamento automatico della frequenza, la precisione della frequenza di scansione è di circa 1,0KHz
> Fornire soluzioni di rilevamento dell'acqua a pellicola atomizzata e di rilevamento dell'acqua a contatto, con elevata affidabilità e semplici circuiti periferici
> 5 moduli PWM integrati per soddisfare i requisiti di guida delle luci RGB e dei buzzer
> L'MCU integra un modulo di uscita PFG ad alta frequenza ad alta corrente indipendente che può salvare il circuito di azionamento del tubo totem MOS
> Fornire supporto per soluzioni software e hardware e interfaccia di sviluppo grafico, che migliora notevolmente l'efficienza dello sviluppo
| Attributo | Valore attributivo |
| Frequenza centrale | Frequenze centrali selezionabili: 1,7M/2,4M/3,0M/3,5M |
| Tracciamento della frequenza | Funzione di monitoraggio automatico della frequenza |
| Precisione della frequenza di scansione | Accuratezza della frequenza di scansione di circa 1,0KHz |
| Detezione dell'acqua | Soluzioni per la rilevazione dell'acqua su pellicola atomizzata e per la rilevazione dell'acqua a contatto |
| Affidabilità | Alta affidabilità delle soluzioni di rilevamento dell'acqua |
| Circuiti periferici | Circuiti periferici semplici per il rilevamento dell'acqua |
| Moduli PWM | Moduli PWM integrati a 5 |
| Luce e suono RGB | Risponde ai requisiti di guida delle luci RGB e dei buzzer |
| Integrazione MCU | MCU integra un modulo di uscita PFG ad alta frequenza ad alta corrente indipendente |
| Motore a tubo MOS | Salva il circuito di azionamento del tubo totem MOS |
| Supporto alle soluzioni | Fornisce supporto per soluzioni software e hardware |
| Interfaccia di sviluppo grafico | Include un'interfaccia di sviluppo grafico |
| Efficienza dello sviluppo | Migliora notevolmente l'efficienza dello sviluppo |
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.